CLASFICACION 2 VUELTAS

CATEGORIAS 2 VUELTAS


POS. CAT CAT NUMERO APELLIDO NOMBRE SEXO TIEMPO POS.GRAL

1 DA 42 CANISTRA SOLEDAD F 01:27:44 53

1 DB 205 ZAVALA NATALIA F 01:19:45 14
2 DB 36 BUSTAMANTE NATALIA F 01:28:09 55
3 DB 76 FULLANA SANDRA F 01:29:05 62

1 ELITE 149 PAROLA JAVIER M 01:17:09 1
2 ELITE 52 CRAGNULINI FRANCO M 01:18:09 2
3 ELITE 144 OJEDA JUAN M. M 01:18:37 4
4 ELITE 150 PATIERNO NICOLAS M 01:18:40 5
5 ELITE 105 LAFALCE PABLO M 01:18:43 6
6 ELITE 92 GONZALIA ALEJANDRO M 01:20:18 17
7 ELITE 151 PERETI LEONARDO M 01:21:17 25
8 ELITE 118 LUNA ADRIAN M 01:21:55 31
9 ELITE 142 NUÑEZ F M 01:22:02 32
10 ELITE 197 VELAZCO ALEXIS M 01:24:35 42
11 ELITE 108 LANCIOTTIO LUCIANO M 01:24:40 43
12 ELITE 27 BLASETTI GABRIEL M 01:26:20 49
13 ELITE 209 SOIRIFMAN PABLO M 01:29:28 63

1 JUV 194 VALIA JUAN CRUZ M 01:21:20 26
2 JUV 51 CLAIR IVAN M 01:27:07 50

1 MA 137 MOLINO RAUL M 01:18:58 9
2 MA 2 ALBA GASTON M 01:19:07 10
3 MA 185 SANTIN DIEGO M 01:19:24 12
4 MA 45 CARBONE LEONARDO M 01:19:30 13
5 MA 122 MARINKOVICH GUSTAVO M 01:20:08 15
6 MA 75 FRAU PABLO M 01:20:14 16
7 MA 147 PACHECO PABLO M 01:20:50 18
8 MA 168 QUINTOS PABLO M 01:21:00 20
9 MA 55 DANGELO FERNANDO M 01:21:13 24
10 MA 93 GOYENECHE PEDRO LUIS M 01:21:45 29
11 MA 139 NAKAYAMA ANIBAL M 01:22:09 34
12 MA 114 LOPEZ FERNANDO M 01:23:28 36
13 MA 106 LAFRANQUI HECTOR M 01:23:46 38
14 MA 86 GIGLI GUSTAVO M 01:24:53 45
15 MA 79 GARCIA FERNANDO M 01:26:17 48
16 MA 57 DELORENZO ARIEL M 01:27:33 52
17 MA 104 JONES CESAR DAVID M 01:28:13 56
18 MA 34 BUSTAMANTE GASTON M 01:28:17 57
19 MA 136 MOGLIE EDUARDO M 01:28:59 60
20 MA 172 ROCHA GABRIEL M 01:29:03 61

1 MB 131 MENINI OSCAR M 01:18:48 7
2 MB 48 CASTILLO DANIEL M 01:18:52 8
3 MB 64 ESTELA MARCELO M 01:20:56 19
4 MB 7 ALVEZ CARLOS M 01:21:02 21
5 MB 31 BURGOS JUAN CARLOS M 01:21:05 22
6 MB 129 MENCONI MIGUEL E. M 01:21:26 27
7 MB 99 HERMIDA JULIO M 01:21:52 30
8 MB 65 ETCHETTO SERGIO M 01:22:05 33
9 MB 26 BLANCO MIGUEL ANGEL M 01:24:45 44
10 MB 8 AMIUNES GUILLERMO M 01:25:13 46
11 MB 91 GONZALEZ VICTOR M 01:27:19 51
12 MB 175 SABORIDO ALEJANDRO M 01:28:25 58
13 MB 119 LUNA RAUL M 01:32:06 67
14 MB 59 DI GREGORIO ADRIAN M 01:32:17 68

1 MC 211 GIORDANO CARLOS M 01:18:35 3
2 MC 187 SANTIN MARIO M 01:19:19 11
3 MC 201 VIDAL JORGE M 01:23:39 37
4 MC 46 CARGNINO LIVIO M 01:24:30 41
5 MC 60 DRAGO ALBERTO M 01:28:06 54
6 MC 6 ALVAREZ SERGIO M 01:28:34 59
7 MC 16 ARNEJO DANIEL M 01:30:02 64
8 MC 44 CAPRARO LUIS M 01:30:58 65

1 MD 72 FORNIGO JORGE M 01:21:40 28
2 MD 166 PUEBLAS ANICETO M 01:23:53 39
3 MD 146 PACHECO EMILIO M 01:23:58 40
4 MD 97 HAEDO ENRIQUE M 01:31:04 66

1 SUB23 80 GARCIA LAUREANO M 01:21:11 23
2 SUB23 101 ILARIUZZI NICOLAS M 01:22:39 35
3 SUB23 134 MILLENAAR MARIANO M 01:26:00 47

0 comentarios: