UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO A 021 SPORTS POR SU APOYO. Y
A LA SRA.MARIA DE LA PAZ GIBERT QUIEN SE ENCARGO DE LAS CLASIFICACIONES,

CLASFICACION 2 VUELTAS

CATEGORIAS 2 VUELTAS


POS. CAT CAT NUMERO APELLIDO NOMBRE SEXO TIEMPO POS.GRAL

1 DA 42 CANISTRA SOLEDAD F 01:27:44 53

1 DB 205 ZAVALA NATALIA F 01:19:45 14
2 DB 36 BUSTAMANTE NATALIA F 01:28:09 55
3 DB 76 FULLANA SANDRA F 01:29:05 62

1 ELITE 149 PAROLA JAVIER M 01:17:09 1
2 ELITE 52 CRAGNULINI FRANCO M 01:18:09 2
3 ELITE 144 OJEDA JUAN M. M 01:18:37 4
4 ELITE 150 PATIERNO NICOLAS M 01:18:40 5
5 ELITE 105 LAFALCE PABLO M 01:18:43 6
6 ELITE 92 GONZALIA ALEJANDRO M 01:20:18 17
7 ELITE 151 PERETI LEONARDO M 01:21:17 25
8 ELITE 118 LUNA ADRIAN M 01:21:55 31
9 ELITE 142 NUÑEZ F M 01:22:02 32
10 ELITE 197 VELAZCO ALEXIS M 01:24:35 42
11 ELITE 108 LANCIOTTIO LUCIANO M 01:24:40 43
12 ELITE 27 BLASETTI GABRIEL M 01:26:20 49
13 ELITE 209 SOIRIFMAN PABLO M 01:29:28 63

1 JUV 194 VALIA JUAN CRUZ M 01:21:20 26
2 JUV 51 CLAIR IVAN M 01:27:07 50

1 MA 137 MOLINO RAUL M 01:18:58 9
2 MA 2 ALBA GASTON M 01:19:07 10
3 MA 185 SANTIN DIEGO M 01:19:24 12
4 MA 45 CARBONE LEONARDO M 01:19:30 13
5 MA 122 MARINKOVICH GUSTAVO M 01:20:08 15
6 MA 75 FRAU PABLO M 01:20:14 16
7 MA 147 PACHECO PABLO M 01:20:50 18
8 MA 168 QUINTOS PABLO M 01:21:00 20
9 MA 55 DANGELO FERNANDO M 01:21:13 24
10 MA 93 GOYENECHE PEDRO LUIS M 01:21:45 29
11 MA 139 NAKAYAMA ANIBAL M 01:22:09 34
12 MA 114 LOPEZ FERNANDO M 01:23:28 36
13 MA 106 LAFRANQUI HECTOR M 01:23:46 38
14 MA 86 GIGLI GUSTAVO M 01:24:53 45
15 MA 79 GARCIA FERNANDO M 01:26:17 48
16 MA 57 DELORENZO ARIEL M 01:27:33 52
17 MA 104 JONES CESAR DAVID M 01:28:13 56
18 MA 34 BUSTAMANTE GASTON M 01:28:17 57
19 MA 136 MOGLIE EDUARDO M 01:28:59 60
20 MA 172 ROCHA GABRIEL M 01:29:03 61

1 MB 131 MENINI OSCAR M 01:18:48 7
2 MB 48 CASTILLO DANIEL M 01:18:52 8
3 MB 64 ESTELA MARCELO M 01:20:56 19
4 MB 7 ALVEZ CARLOS M 01:21:02 21
5 MB 31 BURGOS JUAN CARLOS M 01:21:05 22
6 MB 129 MENCONI MIGUEL E. M 01:21:26 27
7 MB 99 HERMIDA JULIO M 01:21:52 30
8 MB 65 ETCHETTO SERGIO M 01:22:05 33
9 MB 26 BLANCO MIGUEL ANGEL M 01:24:45 44
10 MB 8 AMIUNES GUILLERMO M 01:25:13 46
11 MB 91 GONZALEZ VICTOR M 01:27:19 51
12 MB 175 SABORIDO ALEJANDRO M 01:28:25 58
13 MB 119 LUNA RAUL M 01:32:06 67
14 MB 59 DI GREGORIO ADRIAN M 01:32:17 68

1 MC 211 GIORDANO CARLOS M 01:18:35 3
2 MC 187 SANTIN MARIO M 01:19:19 11
3 MC 201 VIDAL JORGE M 01:23:39 37
4 MC 46 CARGNINO LIVIO M 01:24:30 41
5 MC 60 DRAGO ALBERTO M 01:28:06 54
6 MC 6 ALVAREZ SERGIO M 01:28:34 59
7 MC 16 ARNEJO DANIEL M 01:30:02 64
8 MC 44 CAPRARO LUIS M 01:30:58 65

1 MD 72 FORNIGO JORGE M 01:21:40 28
2 MD 166 PUEBLAS ANICETO M 01:23:53 39
3 MD 146 PACHECO EMILIO M 01:23:58 40
4 MD 97 HAEDO ENRIQUE M 01:31:04 66

1 SUB23 80 GARCIA LAUREANO M 01:21:11 23
2 SUB23 101 ILARIUZZI NICOLAS M 01:22:39 35
3 SUB23 134 MILLENAAR MARIANO M 01:26:00 47

CLASFICACION 1 VUELTA COMPLETA

CATEGORIAS 1 VUELTA COMPLETA

POS CAT CAT NUMERO APELLIDO NOMBRE TIEMPO

1 DA 21 BARO VANESA 02:06:56
2 DA 13 ANTONELLI PAULA 02:12:41
3 DA 127 MATARAZZI SONIA 02:15:31
4 DA 184 SANTA CLARA PAMELA 02:22:52
5 DA 178 SALA LAURA 02:57:05

1 DB 210 CURCIO MARIA L 02:11:40
2 DB 11 ANGELELLI MARIA 02:19:55
3 DB 14 ANTONELLI SANDRA 02:20:13
4 DB 49 CECCONATO ROMINA 02:23:55
5 DB 10 ANDRADE FLAVIA 02:32:20
6 DB 160 PISCOPO PAOLA 02:33:51
7 DB 169 QUIÑONES PATRICIA02:34:19

1 DC 152 PEREYRA THELMA 02:05:05
2 DC 204 ZABAGNO ADRIANA 02:10:41
3 DC 24 BENITES MARIA 02:16:35
4 DC 98 HEIDERSCHEID MARIANA 02:16:44
5 DC 132 MESCHINI HEBE 02:28:43
6 DC 174 RODRIGUEZ VIVIANA 02:31:10

1 ELITE 145 OJEDA MARCELO 01:46:09
2 ELITE 164 PRIETO ALIPIO 01:51:25
3 ELITE 22 BASSO ESTEBAN 01:51:28
4 ELITE 157 PILIA SEBASTIAN 01:51:48
5 ELITE 159 PINTO PABLO 01:55:02
6 ELITE 173 RODRIGUEZ DANIEL 02:04:57
7 ELITE 112 LECCE MAXIMILIANO 02:23:49

1 JUV 33 BURLOT JUAN IGNACIO 02:04:59
2 JUV 193 URRUTIA FERNANDO 02:59:45

1 MA 37 BYLO FRANCO 01:46:34
2 MA 198 VELAZQUEZ JUAN CARLOS 01:51:19
3 MA 214 TAVELLA MAXIMILIANO 01:54:05
4 MA 41 CALLEJA GASTON 02:03:17
5 MA 192 TORRES GUSTAVO 02:05:34
6 MA 61 ECHEVERRI CLAUDIO 02:05:53
7 MA 54 DAGUERRE MARTIN 02:07:20
8 MA 116 LOPEZ MARIANO 02:09:17
9 MA 177 SAENZ WALTER 02:13:23
10 MA 3 ALBANO ALEJANDRO 02:13:56
11 MA 40 CADILLAC CARLOS 02:15:40
12 MA 84 GIACOMINI DIEGO 02:16:29
13 MA 96 GUZZETTI NESTOR 02:16:51
14 MA 50 CENTURION EDGAR 02:17:47
15 MA 74 FRANNINI MARIO 02:20:03
16 MA 15 ARISTU FLAVIO 02:20:11
17 MA 90 GONZALEZ JOSE A. 02:31:36

1 MB 109 LANCIOTTI WALTER 01:54:12
2 MB 128 MATTERA MARCELO 01:56:58
3 MB 28 BOLLINI MARCELO 02:03:14
4 MB 5 ALVAREZ RODOLFO 02:05:10
5 MB 89 GONZALEZ JORGE 02:05:24
6 MB 140 NAKAYAMA MARCOS 02:05:30
7 MB 111 LASTIMIS GUSTAVO 02:06:53
8 MB 47 CARUSSO DANIEL 02:08:58
9 MB 183 SANCHEZ NESTOR 02:13:12
10 MB 32 BURLOT DANIEL 02:13:52
11 MB 161 POETTA DARIO 02:14:08
12 MB 70 FERREIRE ADALBERTO 02:15:13
13 MB 154 PEREZ EDUARDO 02:16:54
14 MB 62 ESCASENA LUIS 02:16:56
15 MB 155 PEREZ WALTER 02:19:08
16 MB 95 GREGORIO FABIAN 02:22:57
17 MB 17 ASTROLOG MARCELO 02:32:12
18 MB 190 TERRAZINO ALBERTO 02:35:41
19 MB 102 IOZQUIN EDGARDO 02:44:38
20 MB 212 GIORDANO DANIEL 02:54:56
21 MB 30 BUCETA JUAN 03:03:56

12 MC 4 ALTAMIRA MARCOS 02:05:02
3 MC 81 GARCIA OSCAR 02:08:02
4 MC 12 ANTONELLI CARLOS 02:12:50
5 MC 77 FUXZ RAFAEL 02:19:28